In accordance with The General Data Protection Regulation (GDPR) drafted and passed by the European Union, we are committed to protecting your personal information and providing you with control over your personal data. We have updated our privacy policy and will regularly adjust it to comply with the aforementioned personal data protection law.
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information on how this website uses cookies, please click here.
Introduction to the Banquet Hall
Bamboo/Orchid/Plum Hall
As an exquisite banquet venue at our hotel, Bamboo/Orchid/Plum Hall showcases a traditional Chinese classical style, creating an atmosphere of timeless beauty and sophistication. Spanning an area of 165 square meters, it offers ample space to accommodate a gathering of 110 to 130 people. Our dedicated team of professionals is committed to ensuring your event is a resounding success. With their wealth of experience, they curate a culinary experience like no other, presenting a dazzling array of specially crafted delicacies. Additionally, we provide state-of-the-art high-tech conference equipment, guaranteeing a seamless and impressive experience for both weddings and corporate gatherings.
Notes
- 1┊The halls can be combined or used separately according to the requirements of the wedding banquet.
- 2┊For wedding banquet menus, please contact the Booking Center.
Introduce
本館廳名 | 面積 | 宴會 | 座席容納人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 總面積 | 圓桌型 | 自助餐 | 馬蹄型 | 教室型 | 戲院型 | |
國際廳 | 34 m | 56 m | 195 坪 | 44 席 | 275 位 | 99 位 | 290 位 | 510 位 |
羅馬廳 | 12 m | 29 m | 105 坪 | 24 席 | 150 位 | 52 位 | 170 位 | 280 位 |
里昂廳 | 11 m | 15 m | 64 坪 | 12 席 | 75 位 | 39 位 | 70 位 | 140 位 |
雪梨廳 | 11 m | 12 m | 51 坪 | 8 席 | - | 30 位 | 50 位 | 90 位 |
二館廳名 | 面積 | 宴會 | 座席容納人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 總面積 | 圓桌型 | 自助餐 | 馬蹄型 | 教室型 | 戲院型 | |
竹蘭梅廳 | 24 m | 21 m | 50 坪 | 11 席 | - | 36 位 | 72 位 | 130 位 |
桂竹廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
桂蘭廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
桂梅廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
桂冠廳 | 8 m | 17 m | 31 坪 | 1 席 / 24 位 | - | - | - | - |
松林月廳 | 24 m | 21 m | 50 坪 | 11 席 | - | 36 位 | 72 位 | 130 位 |
桂松廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
桂林廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
桂月廳 | 8 m | 7 m | 16 坪 | 1 席 / 16 位 | - | 18 位 | 18 位 | 50 位 |
杜拜國際宴會廳 | 28 m | 17 m | 209 坪 | 39 桌 | 200 位 | 42 位 | 280 位 | 500 位 |
紐約廳 | 8 m | 17 m | 39 坪 | 8 桌 | 50 位 | 36 位 | 70 位 | 140 位 |
杜拜廳 | 13 m | 17 m | 86 坪 | 17 桌 | 90 位 | 42 位 | 120 位 | 250 位 |
米蘭廳 | 8 m | 17 m | 39 坪 | 8 桌 | 50 位 | 36 位 | 70 位 | 140 位 |
桂田國際宴會廳 | 28 m | 29 m | 407 坪 | 100 桌 | 500 位 | 150 位 | 450 位 | 1000 位 |
* 以上價格均需另收10%服務費,價格如有變動,以現場報價為主。
* 提供投影設備及會議茶點服務。
* 提供投影設備及會議茶點服務。
本館廳名 | 宴會價格 | 會議場租分段價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中式喜宴 | 中式桌菜 | 上午時段 08:30-12:00 |
下午時段 13:00-16:30 |
晚上時段 18:00-21:30 |
超時費用 以時計費 |
夜間部置費用 凌晨至翌日08:00 |
|
國際廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 47,000 | TWD 47,000 | TWD 94,000 | TWD 12,000 | TWD 47,000 |
羅馬廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 26,000 | TWD 26,000 | TWD 52,000 | TWD 6,000 | TWD 26,000 |
里昂廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 13,000 | TWD 13,000 | TWD 26,000 | TWD 4,000 | TWD 13,000 |
雪梨廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 16,000 | TWD 2,000 | TWD 8,000 |
本館廳名 | 宴會價格 | 會議場租分段價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中式喜宴 | 中式桌菜 | 上午時段 08:30-12:00 |
下午時段 13:00-16:30 |
晚上時段 18:00-21:30 |
超時費用 以時計費 |
夜間部置費用 凌晨至翌日08:00 |
|
竹蘭梅廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 15,000 | TWD 15,000 | TWD 30,000 | TWD 3,000 | TWD 10,000 |
桂竹廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
桂蘭廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
桂梅廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
桂冠廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 10,000 | TWD 10,000 | TWD 20,000 | TWD 2,000 | TWD 6,500 |
松林月廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 15,000 | TWD 15,000 | TWD 30,000 | TWD 3,000 | TWD 10,000 |
桂松廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
桂林廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
桂月廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 5,000 | TWD 5,000 | TWD 10,000 | TWD 1,000 | TWD 3,300 |
杜拜國際宴會廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 63,000 | TWD 63,000 | TWD 126,000 | TWD 12,000 | TWD 41,000 |
紐約廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 24,000 | TWD 2,300 | TWD 8,000 |
杜拜廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 26,000 | TWD 26,000 | TWD 52,000 | TWD 5,000 | TWD 17,000 |
米蘭廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 24,000 | TWD 2,300 | TWD 8,000 |
桂田國際宴會廳 | TWD 15,999~ | TWD 10,000~ | TWD 122,000 | TWD 122,000 | TWD 244,000 | TWD 24,000 | TWD 80,000 |
* 以上價格均需另收10%服務費,價格如有變動,以現場報價為主。
* 提供投影設備及會議茶點服務。
* 提供投影設備及會議茶點服務。